<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance - Guide et devis en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.assurance-guide.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assurance-guide.com</link>
	<description>Comparatif d&#039;assurances</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 23:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infractions au code de la route plus chères en 2012</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-auto/infractions-au-code-de-la-route-plus-cher-en-2012/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-auto/infractions-au-code-de-la-route-plus-cher-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Les infractions commises par les conducteurs coûteront plus cher cette année. Par exemple, la possession d&#8217;un avertisseurs de radar sera punie de 1500€ accompagné d&#8217;un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Ce sera le même prix si ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les infractions commises par les conducteurs coûteront plus cher cette année. Par exemple, la possession d&#8217;un avertisseurs de radar sera punie de 1500€ accompagné d&#8217;un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Ce sera le même prix si l&#8217;on regarde un film en conduisant, avec 3 points en moins. Rouler sur la bande d&#8217;arrêt d&#8217;urgence coûtera 135€. Enfin, pour l&#8217;usage du portable au volant, qui est l&#8217;infraction la plus courante, l&#8217;amende passera de 35€ à 135€ et toujours 3 points en moins.</p>
<p>Ces mesures entreront en vigueur dès l&#8217;apparition du décret qui sera présenté le mercredi 5 janvier au conseil des ministres.</p>
<p>L&#8217;autre domaine concerné par les réformes est celui du contrôle technique, il sera désormais plus pointilleux. La visite coûtait jusqu&#8217;alors 80€ mais le surplus d&#8217;examens pourrait en augmenter le prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-auto/infractions-au-code-de-la-route-plus-cher-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abandon du 4e jour de carence dans le privé</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/abandon-du-4e-jour-de-carence-dans-le-prive/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/abandon-du-4e-jour-de-carence-dans-le-prive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt maladie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[A la demande des députés de l&#8217;UMP, le premier ministre François Fillon serait prêt à renoncer au 4e jour de carence dans le privé (voir notre précédent article). En effet, l&#8217;annonce de la réduction des indemnisations en cas d&#8217;arrêt maladie a été ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la demande des députés de l&#8217;UMP, le premier ministre François Fillon serait prêt à renoncer au 4e jour de carence dans le privé (voir notre <a title="Moins d’indemnisations par l’Arrêt Maladie" href="http://www.assurance-guide.com/2011/11/moins-dindemnisations-par-larret-maladie/">précédent article</a>).</p>
<p>En effet, l&#8217;annonce de la réduction des indemnisations en cas d&#8217;arrêt maladie a été très mal perçu dans l&#8217;assemblée, notamment parmi les députés de la majorité. Ainsi, un groupe de l&#8217;UMP  a décidé de convaincre le premier ministre d&#8217;abandonner cette mesure. Ils ont ainsi fortement réagit en évoquant leur sentiment d&#8217;injustice et ont demandé de trouver une autre solution.</p>
<p>Il semblerait qu&#8217;ils aient été entendu puisque le premier ministre se dit prêt à renoncer au quatrième jour de carence non payé des salariés du privé, mais à condition de trouver une autre mesure qui permet de faire 200 millions d&#8217;euros d&#8217;économies. Les députés ainsi ont 10 jours pour faire des propositions, mais certains parlent d&#8217;une diminution des indemnités journalières des salariés gagnants au moins deux fois le Smic. En revanche il n&#8217;est pas question pour l&#8217;instant de revenir sur la journée de carence imposée aux fonctionnaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/abandon-du-4e-jour-de-carence-dans-le-prive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avoir les yeux bleus avec une opération au laser</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/avoir-les-yeux-bleus-avec-une-operation-au-laser/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/avoir-les-yeux-bleus-avec-une-operation-au-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Voici une alternative aux lentilles de contact de couleur. Gregg Homer, un médecin américain de l&#8217;Etat de Floride prétend pouvoir changer les yeux marrons en bleu azur en seulement 20 secondes par une opération au laser. Il explique sa découverte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une alternative aux lentilles de contact de couleur. Gregg Homer, un médecin américain de l&#8217;Etat de Floride prétend pouvoir changer les yeux marrons en bleu azur en seulement 20 secondes par une opération au laser.<br />
Il explique sa découverte avec la technologie Lumineyes, issue de 10 années de recherche. L&#8217;opération, dont le coût s&#8217;élève à 3600€, utilise un laser calibré à une certaine fréquence dont l&#8217;énergie serait absorbée par les pigments de l&#8217;iris. L&#8217;énergie du laser enlèverait le pigment brun ou mélanine, à partir de la couche supérieure de l&#8217;iris, et ainsi la couleur bleue apparaitrait durant les deux à trois semaines suivant l&#8217;opération. Le résultat est irréversible car le tissu brun ne peut pas se régénérer.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-257" title="opération pour transformer les yeux marrons en bleus" src="http://www.assurance-guide.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/operation-yeux-bleus.jpg" alt="" width="300" height="170" /><br />
Sur cette image le processus a été effectué sur la moitié supérieure de l&#8217;œil.</p>
<p>L&#8217;équipe de recherche a commencé les tests sur des humains, mais cherche environ 500,000 € pour compléter les essais cliniques.<br />
Si tout se passe comme prévu, le Dr Homer affirme que la procédure devrait être disponible dans les 18 mois en dehors des Etats-Unis, et en trois ans aux États-Unis.<br />
Le médecin aurait été contacté par email par des milliers de clients potentiels pour exprimer leur intérêt.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Dc7aJcdfocI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Un pigment œil bleu n&#8217;existe pas réellement dans la nature. Les gens aux yeux bleus ont en réalité un pigment brun, connu sous le nom de mélanine situé à l&#8217;arrière de leur iris, puis de faibles concentrations de mélanine à l&#8217;avant de leur iris. Les longueurs d&#8217;onde de la lumière sont ainsi absorbées par l&#8217;arrière de l&#8217;œil, et les longueurs d&#8217;onde courte sont dispersées.En 2008, des scientifiques de l&#8217;Université de Copenhague, a constaté que toutes les personnes aux yeux bleus descendent d&#8217;un ancêtre unique avec une mutation œil bleu qui vivait six à il ya 10.000 ans.<br />
Le responsable de l&#8217;étude, le professeur Eiberg, dit qu&#8217;à ce moment, tout le monde avait les yeux bruns.La mutation des yeux marron au bleu représente une mutation ni positive ni négative. Elle fait partie des mutations telles que la couleur des cheveux, calvitie, taches de rousseur et grains de beauté, ce qui n&#8217;augmente ni ne réduit les chances de survie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/avoir-les-yeux-bleus-avec-une-operation-au-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle hausse des assurances pour 2012</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/nouvelle-hausse-des-assurances-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/nouvelle-hausse-des-assurances-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[assurance habitation]]></category>
		<category><![CDATA[assureurs]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Pour 2012, les assurances et des mutuelles sont une nouvelle fois soumises à une augmentation. Une hausse en ligne avec l&#8217;inflation. Toutes les assurances sont concernées, elles vont toutes augmenter en 2012, les contrats auto augmenteront entre 2% et 3% ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 2012, les assurances et des mutuelles sont une nouvelle fois soumises à une augmentation. Une hausse en ligne avec l&#8217;inflation.<br />
Toutes les assurances sont concernées, elles vont toutes augmenter en 2012, les contrats auto augmenteront entre 2% et 3% . Les mutuelles de santé de 4% à 5%. Les contrats d&#8217;habitation auront leurs tarifs qui grimperont de 5% à 6%.  Cette augmentation sensible des prises en charge s&#8217;explique par un ensemble de phénomènes.</p>
<h2>Les principales raisons</h2>
<p>La multiplication des sinistres est la première explication. Un hiver long et rigoureux, de fortes intempéries et la répétition historique de catastrophes naturelles. Après Klaus en 2009 avec près de 740 000 sinistres, la tempête Xynthia s&#8217;est abattue en début d&#8217;année 2010 sur le Grand Ouest, entraînant 455 000 dommages en France. Puis suivirent les dégâts de la neige et du gel, les <a title="Les sinistrés de Cavaillon face aux assurances" href="http://www.assurance-guide.com/2011/06/les-sinistres-de-cavaillon-face-aux-assurances/">inondations dans le Var</a>, et la tempête de grêle dans l&#8217;Est de la France. Cette hausse s&#8217;explique aussi par une augmentation des cambriolages et des incendies. Bien entendu, ces surcoûts seront répercutés par les assureurs sur les clients.<br />
Pour les contrats d&#8217;assurance auto, c&#8217;est l&#8217;augmentation des accidents de la route qui explique en partie cette hausse des tarifs, et notamment chez les jeunes en deux roues. Des accidents corporels toujours plus graves nécessitant des prises en charge au long cours. Bien que le nombre de personnes tuées sur la route diminue, la gravité des accidents corporels laissant des séquelles définitives ne suit pas la même tendance. Cela oblige à offrir sur la durée plus d&#8217;accompagnement et de prestations aux familles touchées, dont les coûts de prise en charge augmentent en moyenne de 6% par an depuis plusieurs années.<br />
Enfin, la recrudescence des cambriolages. La nette évolution des cambriolages en 2009 (+10% en fréquence) se confirme en 2010.<br />
Pour les mutuelles de santé. La population vieillit, et se soigner coûte plus cher, mais c&#8217;est aussi la nouvelle taxe sur les contrats de santé qui va passer de 3,5% à 7%.</p>
<h2>Le coût avec un exemple concret</h2>
<p>Pour une famille de 4 personnes, qui assure une voiture, une maison, et souscrit à une mutuelle de santé, le budget est 1300€ en moyenne sur l&#8217;année. Avec la nouvelle hausse, la facture s&#8217;élève de plus de 60€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/nouvelle-hausse-des-assurances-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins d&#8217;indemnisations par l&#8217;Arrêt Maladie</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/moins-dindemnisations-par-larret-maladie/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/moins-dindemnisations-par-larret-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt maladie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Lors de son déplacement à Bordeaux que le Président Nicolas Sarkozy a annoncé deux nouvelles mesures dont une décidée pour les arrêts maladie, et l&#8217;autre confirmée pour le RSA. Le gouvernement officialise l&#8217;instauration d&#8217;un premier jour de carence pour les ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de son déplacement à Bordeaux que le Président Nicolas Sarkozy a annoncé deux nouvelles mesures dont une décidée pour les arrêts maladie, et l&#8217;autre confirmée pour le RSA.<br />
Le gouvernement officialise l&#8217;instauration d&#8217;un premier <strong>jour de carence pour les fonctionnaires</strong>, et d&#8217;un 4e pour le secteur privé. Ainsi, les agents du service public ne seront pas payés le premier jour de l&#8217;arrêt maladie, et ce sera les quatre premiers pour les salariés du privé.<br />
De plus, les bénéficiaires du RSA devront travailler 7 heures par semaine et payés environ 130€ par mois. Il s&#8217;agit d&#8217;une mesure expérimentale testée dans une dizaine de départements.</p>
<p>Le Président Nicolas Sarkozy a lancé ce qui sera possiblement un des thème de sa campagne présidentielle, la lutte contre les fraudes et l&#8217;assistanat. &laquo;&nbsp;Faire des économies et lutter contre les abus&nbsp;&raquo; est le message adressé aux Caisse d&#8217;Allocations Familiales.</p>
<blockquote><p>Ce n&#8217;est pas pour punir. C&#8217;est au contraire pour respecter, pour redonner de la dignité. On n&#8217;a pas de dignité quand on ne peut survivre qu&#8217;en tendant la main (&#8230;). Frauder la Sécurité Sociale, c&#8217;est voler. Ce n&#8217;est pas simplement &laquo;&nbsp;abuser du système&nbsp;&raquo;, ce n&#8217;est pas simplement &laquo;&nbsp;profiter de ses largesses&nbsp;&raquo;, c&#8217;est voler chacun et chacune d&#8217;entre nous.</p></blockquote>
<p>La fraude sociale est évaluée à 20 milliards d&#8217;Euros par an, imputable, pour la plupart, aux employeurs qui ne payent pas leurs cotisations selon un <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3603.asp" title="Rapport d'information en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et  de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale  sur la lutte contre la fraude sociale" target="_blank">récent rapport parlementaire</a>.</p>
<p>Instauration de carence de journée maladie des fonctionnaires, et un jour de plus pour les salariés du privé développé dans la <a href="http://www.elysee.fr/president/les-dossiers/sante/solidarite/protection-sociale-et-lutte-contre-les-fraudes-sociales/protection-sociale-et-lutte-contre-les-fraudes.12433.html" title="Protection sociale et lutte contre les fraudes sociales (Bordeaux, 15 novembre 2011)" target="_blank">Protection sociale et lutte contre les fraudes sociales</a> sur le site officiel de l&#8217;Elysée.</p>
<p>Les enseignants et tous les fonctionnaires vont devoir participer à l&#8217;effort sur l&#8217;Assurance Maladie. Dans le privé, les salariés malades sont ciblés avec une journée supplémentaire non payée par la Sécurité Sociale.<br />
Dans les rangs de l&#8217;Assemblée Nationale, l&#8217;opposition estime qu&#8217;on se trompe de cible et que Nicolas Sarkozy est déjà en campagne, mais la majorité rejoint le Président avec la même motivation: la justice pour tous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/moins-dindemnisations-par-larret-maladie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle campagne sur les antibiotiques</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/nouvelle-campagne-sur-les-antibiotiques/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/nouvelle-campagne-sur-les-antibiotiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[La campagne de la Caisse nationale d&#8217;assurance maladie sur les antibiotiques ressurgit avec un nouveau slogan &#171;&#160;Les antibiotiques utilisés à tort ils deviendront moins forts&#160;&#187;, qui sera diffusé à la télévision et à la radio dès aujourd&#8217;hui. Il s&#8217;agit une ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La campagne de la Caisse nationale d&#8217;assurance maladie sur les antibiotiques ressurgit avec un nouveau slogan <em>&laquo;&nbsp;Les antibiotiques utilisés à tort ils deviendront moins forts&nbsp;&raquo;</em>, qui sera diffusé à la télévision et à la radio dès aujourd&#8217;hui.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31366462?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="460" height="259"></iframe></p>
<p>Il s&#8217;agit une nouvelle fois de sensibiliser la population sur le phénomène de résistance des bactéries, et donc de la diminution de l&#8217;efficacité des antibiotiques. Le message est clairement de faire prendre conscience que les antibiotiques ne doivent pas être utilisés pour des maladies d&#8217;origine virale mais exclusivement pour des infections d&#8217;origine bactérienne.</p>
<p>C&#8217;est la troisième fois que l&#8217;Assurance Maladie lance une campagne sur le sujet. On se rappelle du précédent slogan <em>&laquo;&nbsp;Les antibiotiques, c&#8217;est pas automatique&nbsp;&raquo;</em>. La consommation de ce médicament avait alors reculé de près de 15%.</p>
<p>Toutes les informations sont disponibles sur le site de l&#8217;<a title="ameli-sante.fr" href="http://www.ameli-sante.fr/protegeons-les-antibiotiques/les-antibiotiques-sont-souvent-utilises-a-tort.html" target="_blank">Assurance Maladie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/nouvelle-campagne-sur-les-antibiotiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication du rapport 2010 du médiateur de la FFSA</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/publication-du-rapport-2010-du-mediateur-de-la-ffsa/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/publication-du-rapport-2010-du-mediateur-de-la-ffsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[assureurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce 17ème rapport d&#8217;activité 2010 publié le 13 octobre 2011, le médiateur de la FFSA (Fédération française des sociétés d&#8217;assurances) aborde divers thèmes dont les limites de la médiation, où l&#8217;objectif est trouver une solution aux conflits, la réalisation ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce 17ème <a title="Rapport 2010 du médiateur de la FFSA" href="http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2011-10/mediateurffsarapportannuel2010.pdf" target="_blank">rapport d&#8217;activité 2010</a> publié le 13 octobre 2011, le médiateur de la FFSA (Fédération française des sociétés d&#8217;assurances) aborde divers thèmes dont les limites de la médiation, où l&#8217;objectif est trouver une solution aux conflits, la réalisation d&#8217;un index pour la médiation afin de mettre en évidence de indicateurs souvent oubliés, l&#8217;approche de la médiation au niveau européen.</p>
<p>Rappelons que la médiation coûte bien moins cher et est plus rapide pour le règlement de conflits. En 2010, ce sont plus de 5500 demandes qui ont été effectuées auprès du médiateur des assurances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/publication-du-rapport-2010-du-mediateur-de-la-ffsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jambes de Heidi Klum assurées pour 1,5 M€</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/les-jambes-de-heidi-klum-assurees-pour-15-millions-deuros/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/les-jambes-de-heidi-klum-assurees-pour-15-millions-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 23:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[célébrité]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Le supermodel Heidi Klum a assuré ses jambes pour la somme de 2 millions de dollars US, soit environ 1,45M€. La très belle célébrité de 38 ans prétend ne pas s&#8217;être assurée elle-même, mais un client l&#8217;aurait fait pour elle, rapporte un célèbre quotidien. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le supermodel Heidi Klum a assuré ses jambes pour la somme de 2 millions de dollars US, soit environ 1,45M€. La très belle célébrité de 38 ans prétend ne pas s&#8217;être assurée elle-même, mais un client l&#8217;aurait fait pour elle, rapporte un célèbre quotidien.</p>
<blockquote><p>Je n&#8217;ai pas personnellement assurés, c&#8217;est un de mes clients qui l&#8217;a fait. En fait, j&#8217;étais à Londres, et j&#8217;ai dû aller à un endroit où l&#8217;on a vérifié mes jambes.</p>
<p>Ils les auraient regardé et j&#8217;ai eu une cicatrice ici de quand je suis tombé sur un verre, c&#8217;est donc [la jambe gauche] n&#8217;est pas aussi cher que celle-là [la droite]», dit la mère de quatre enfants.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.assurance-guide.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Heidi-Klum.jpg"><img class="size-medium wp-image-238 alignright" title="Jambes de Heidi Klum" src="http://www.assurance-guide.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Heidi-Klum-300x225.jpg" alt="Heidi Klum dans un superbe tailleur blanc" width="300" height="225" /></a><br />
Heidi Klum venait de rentrer de New-York lorqu&#8217;elle a été rejoint par le créateur de mode Michael Kors, pour regarder la neuvième saison des finalistes de sa célèbre série ont fait leurs présentations au Lincoln Center de Manhattan.</p>
<p>Le mannequin de 1,75m avec sa silhouette svelte est l&#8217;icône de la vie saine. Elle s&#8217;est même surpassée pour courir autour de la Big Apple l&#8217;été dernier pour encourager les gens à se mettre en forme.</p>
<blockquote><p>Après de nombreux kilomètres, j&#8217;ai de nouveaux copains pour courir et me motiver pour la Course de l&#8217;été. Mais ne croyez pas que je vais arrêter toutes mes nouvelles habitudes saines après çà. Et j&#8217;espère que vous non plus.</p></blockquote>
<p>Cette histoire n&#8217;est pas sans rappeler la fameuse Mariah Carey qui a récemment assuré ses jambes pour 1 milliard de dollars ! Est-ce que ça les vaut vraiment ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/les-jambes-de-heidi-klum-assurees-pour-15-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forte augmentation des complémentaires santé</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/forte-augmentation-des-complementaires-sante/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/forte-augmentation-des-complementaires-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[habitation]]></category>
		<category><![CDATA[multirisque]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce d&#8217;augmentation annoncée en 2011 commence à se concrétiser. En effet, en 2012, les familles devraient dépenser en moyenne 65€ de plus que cette année pour leurs assurances. D&#8217;abords, la couverture santé. Avec la nouvelle taxe voulue par le gouvernement ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;annonce d&#8217;augmentation annoncée en 2011 commence à se concrétiser. En effet, en 2012, les familles devraient dépenser en moyenne 65€ de plus que cette année pour leurs assurances.</p>
<p>D&#8217;abords, la <strong>couverture santé</strong>. Avec la nouvelle taxe voulue par le gouvernement (voir notre précédent billet sur l&#8217;<a title="Face à la hausse du tarif des assurances" href="http://www.assurance-guide.com/2010/12/face-a-la-hausse-du-tarif-des-assurances/">annonce de l&#8217;augmentation des tarifs</a>), le prix de la complémentaire santé augmenterait de 3,5%, soit 40€ de plus à débourser chaque année pour la grande majorité des ménages. En effet, le 8 septembre dernier, le gouvernement a décidé d&#8217;augmenter la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d&#8217;Assurances). Il s&#8217;agit des dernières décisions législatives, relatives au plan de rigueur et à la “Loi de Finances rectificatives 2011”.</p>
<p>Autre hausse en vue, l&#8217;<strong>assurance auto</strong>, les professionnels prévoient une augmentation des tarifs de 2%, soir en moyenne 15€ de plus à débourser annuellement. La justification étant la prise en charge des blessés sur la route qui couterait de plus en plus cher aux assureurs.</p>
<p>Enfin les contrats <strong>multirisque habitation</strong>. Ils devraient augmenter de 4%, soit un coût supplémentaire de 10€ par an. Une augmentation plus difficile à justifier car cette année la France n&#8217;a pas été victime de catastrophe majeure comme en 2010.</p>
<blockquote><p>Il n&#8217;y a pas eu de catastrophe majeure comme Cynthia effectivement, par contre il y a une foultitude de catastrophes naturelles et spectaculaires, comme les inondations, la grêle, la sécheresse.</p></blockquote>
<blockquote><p><em>Le Président du Groupement des Mutuelles d&#8217;Assurances.</em></p></blockquote>
<p>Fin octobre, les compagnies devraient publier leurs tarifs définitifs pour 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-sante/forte-augmentation-des-complementaires-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance maladie en ligne</title>
		<link>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-vie/lassurance-maladie-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.assurance-guide.com/actualite/assurance-vie/lassurance-maladie-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assurance-guide.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel outil sur Internet fort utile pour un grand nombre d&#8217;entre nous, simple comme de remplir des cases. Par exemple si vous habitez Paris, et que vous devez être opéré de l&#8217;appendicite, le site répertorie tous les hôpitaux qui ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouvel outil sur Internet fort utile pour un grand nombre d&#8217;entre nous, simple comme de remplir des cases. Par exemple si vous habitez Paris, et que vous devez être opéré de l&#8217;appendicite, le site répertorie tous les hôpitaux qui pratiquent ces opération et vous donne des informations précieuses: le coût de l&#8217;hospitalisation, et ce qui reste à votre charge après remboursement de l&#8217;assurance maladie.</p>
<p>Un exemple: 140€ si vous vous faites opéré dans une clinique privée de la liste, plus un dépassement d&#8217;honoraires allant jusqu&#8217;à 110€, soit 250€ maximum. Tandis qu&#8217;au CHU de la même ville, vous ne débourserez de votre poche que 150€. Bref, enfin un moyen de comparer les prix.</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;L&#8217;objectif est d&#8217;accroitre la transparence du système de soins, c&#8217;est aussi de permettre à nos assurés qui le souhaiteraient, de mieux s&#8217;orienter dans ce système de soins. Et bien s&#8217;orienter est de bien connaitre l&#8217;offre de soins disponibles.&nbsp;&raquo;</p>
<p><em>Le directeur général de l&#8217;assurance maladie.</em></p></blockquote>
